氣體檢測儀是一種氣體泄露濃度檢測的儀器儀表工具,其中包括:便攜式氣體檢測儀、手持式氣體檢測儀、固定式氣體檢測儀、在線式氣體檢測儀等。主要利用氣體傳感器來檢測環(huán)境中存在的氣體種類,氣體傳感器是用來檢測氣體的成份和含量的傳感器。下面工采網(wǎng)小編通過本文介紹一款便攜式萬用氣體檢測儀的工作原理及應(yīng)用領(lǐng)域。
便攜式氣體檢測儀的發(fā)展使得泄漏過程在初期即可被發(fā)現(xiàn)。某些災(zāi)害的發(fā)生是難以避免的。如何有效地抑制和監(jiān)測預(yù)警,針對已經(jīng)發(fā)生的事故,如何合理利用高技術(shù)手段,對事故實行有效的控制,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失,是生產(chǎn)安全關(guān)鍵技術(shù)需要重點解決的現(xiàn)實問題。通過對事故早期的物理、化學(xué)性質(zhì)的研究,氣體檢測監(jiān)測可以有效地進(jìn)行災(zāi)前抑制,使得可能成災(zāi)的事故被先期控制,同時保護(hù)人身安全。便攜式氣體檢測技術(shù)便可以用于有害氣體檢測,有機voc氣體檢測,可燃?xì)怏w檢測,單一氣體檢測。準(zhǔn)確作出預(yù)警隱患檢測技術(shù)的發(fā)展日月異,在事故前兆檢查、消除方面的應(yīng)用也越來越廣泛,其發(fā)展方向是微型化和自動化,以期實現(xiàn)長期監(jiān)測。
工采網(wǎng)提供的便攜式萬用氣體檢測儀IQ-1000是目前市場上功能強和通用的氣體檢測器。IQ-1000有四個傳感器端口,在其中一個端口使用Mega-Gas傳感器,可以檢測出100多種有毒和可燃?xì)怏w。每種氣體提供三個報警設(shè)定點,超過任意一個報警極限,都會有聲光報警指示。
除了Mega-Gas傳感器,IQ-1000也可以接受固態(tài)傳感器、電化學(xué)傳器和催化傳感器,以對關(guān)鍵氣體提供很好的選擇性。IQ-1000多可以接受4個傳感器并同時顯示讀數(shù),使該儀器具有滿足廣泛應(yīng)用的靈活性。IQ-1000的“氣體搜索”功能使你能夠用Mega-Gas傳感器來搜索一個區(qū)域的危險氣體。由于Mega-Gas傳感器可以檢測100多種氣體,如果氣體搜索顯示為零讀數(shù),說明沒有危險氣體存在。
便攜式萬用氣體檢測儀IQ-1000具有很強的功能,使用仍然方便簡單。校準(zhǔn)簡單且自動完成,不需要手動調(diào)節(jié)。按鈕操作。簡單地選擇想要檢測的氣體,基于微處理器的IQ-1000將完成其余工作。大屏幕、8行、每行40個字符的顯示器,可同時顯示4種氣體的讀數(shù)連同每種氣體的報警和標(biāo)定信息。
便攜式萬用氣體檢測儀IQ-1000包括內(nèi)置采樣泵、采樣槍和便攜箱。數(shù)據(jù)記錄器為選件,它可以存儲幾個月的數(shù)據(jù)。RS-232接口可將數(shù)據(jù)傳送到計算機或打印機。數(shù)據(jù)記錄器包括“EINSTEIN”數(shù)據(jù)管理軟件。這個軟件可以下載、處理數(shù)據(jù)并生成多種類型的圖形數(shù)據(jù)。
電源是6個D型的堿性或鎳鎘電池。堿性電池可使用大約20小時,鎳鎘電池可使用大約14小時。
便攜式萬用氣體檢測儀IQ-1000技術(shù)參數(shù)
可測量的氣體種類
| 氣體 | GAS | PPM | 氣體 | GAS | PPM |
| 醋酸 | Acetic Acid | 1000 | ·(正)己烷 | ?Hexane | 1000 |
| 乙醛 | Acetic Aldehyde | 1000 | 己烯 | Hexene | 1000 |
| 丙酮 | Acetone | 1000 | 氫氣 | Hydrogen | 500 |
| 氰化甲烷 | Acetonitrile | 200,1000 | 溴化氫 | Hydrogen Bromide | 100 |
| ·乙炔 | ?Acetylene | 1000 | 氯化氫 | Hydrogen Chloride | 200 |
| 丙烯醛 | Acrolein (Acrylaldehyde) | 50,200 | 氰化氫 | Hydrogen Cyanide | 100 |
| 丙烯腈 | Acrylonitrile | 1000 | 硫化氫 | Hydrogen Sulfide | 50 |
| 烯丙基甲基丙烯酸鹽 | Allyl Methacrylate | 1000 | 異丁烷 | Isobutane | 1000 |
| 氨氣 | Ammonia | 200,500 | 異丁醇 | Isobutanol | 1000 |
| 苯甲醚 | Anisole | 4000 | ·異丁烯 | ?Isobutylene | 1000 |
| 三氫砷化 | Arsine | 10 | ·異丙醇 | ?Isopropanol | 1000 |
| 苯 | Benzene | 100 | JP4 | JP4 | 2000 |
| 三氯化硼 | Boron Trichloride | 1000 | JP5 | JP5 | 2000 |
| 三氟化硼 | Boron Trifluoride | 2000 | ·甲烷 | ?Methane | 1000 |
| 丁二烯 | Butadiene | 100 | ·甲醇 | ?Methanol | 500 |
| ·丁烷 | ?Butane | 1000 | 丙烯酸甲脂 | Methyl Acrylate | 500 |
| ·丁醇 | ?Butanol | 2000 | 溴化甲烷 | Methyl Bromide | 50 |
| ·丁烯 | ?Butene | 1000 | 甲基丁醇 | Methyl Butanol | 2000 |
| 醋酸丁酯 | Butyl Acetate | 1000 | 氯甲烷 | Methyl Chloride | 100,1000 |
| 二硫化碳 | Carbon Disulfide | 50,1000 | ·丁酮 | ?Methyl Ethyl Ketone | 100 |
| 一氧化碳 | Carbon Monoxide | 500 | 甲基異丁基甲醇 | Methyl Isobutyl Carbinol | 2000 |
| 四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 1000 | 甲基異丁基酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 1000 |
| 羰基硫化物 | Carbonyl Sulfide | 100 | 甲硫醇 | Methyl Mercaptan | 50 |
| 乙酸溶纖劑 | Cellosolve Acetate | 2000 | ·甲基丙烯酸甲酯 | ?Methyl Methacrylate | 500 |
| 氯仿,三氯甲烷,三氯化碳,哥羅芳 | Chloroform | 200 | 二氯甲烷 | Methylene Chloride | 100,500 |
| 氰氯化物 | Cyanogen Chloride | 100 | 一乙胺 | Monoethylamine | 500 |
| ·環(huán)己烷 | ?Cyclohexane | 1000 | ·NAPTHA | ?Naptha | 500 |
| 環(huán)己醇 | Cyclohexanol | 2000 | 壬烷 | Nonane | 2000 |
| 環(huán)戊烷 | Cyclopentane | 1000 | ·戊烷 | ?Pentane | 1000 |
| 乙硼烷 | Diborane | 10 | 戊醇 | Pentanol | 1000 |
| 二溴甲烷 | Dibromomethane | 100 | 戊烯 | Pentene | 1000 |
| 二氯丁烷 | Dichlorobutane | 1000 | 磷化氫 | Phosphine | 10 |
| 二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | 500 | ·丙烷 | ?Propane | 1000 |
| 二氯甲硅烷 | Dichlorosilane | 100 | ·丙醇 | ?Propanol | 500 |
| 柴油 | Diesel Fuel | 2000 | ·丙烯 | ?Propylene | 1000 |
| 二乙基苯 | Diethyl Benzene | 2000 | ·環(huán)氧丙烷 | Propylene Oxide | 100,1000 |
| 表氯醇 | Epichlorohydrin | 100 | 硅烷 | Silane | 50 |
| ·乙烷 | ?Ethane | 1000 | ·苯乙烯 | ?Styrene | -- |
| ·乙醇 | ?Ethanol | 1000 | 二氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50 |
| ·乙酸乙酯 | ?Ethyl Acetate | 500 | 四氫呋喃 | Tetrahydrofuran | 200,1000 |
| ·乙苯 | ?Ethyl Benzene | 1000 | 甲苯 | Toluene | 200 |
| 氯乙烷 | Ethyl Chloride | 100 | 三氯乙烷 | Trichloroethane | 100 |
| ·乙基醚 | ?Ethyl Ether | 500 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 500 |
| ·乙烯 | ?Ethylene | 1000 | 三乙胺 | Triethylamine (TEA) | 200 |
| 乙撐氧 | Ethylene Oxide | 50 | 三氟乙醇 | Trifluoroethanol | 1000 |
| 甲醛 | Formaldehyde | 100 | 三甲胺 | Trimethylamine (TMA) | 500 |
| 蟻酸 | Formic Acid | 2000 | 醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate | 50 |
| 氟利昂-22 | Freon-22 | 1000 | 氯乙烯 | Vinyl Chloride | 50 |
| 氟利昂-502 | Freon-502 | 1000 | 二甲苯 | Xylene | 1000 |
| 汽油 | Gasoline | 1000 |
轉(zhuǎn)載請注明出處:傳感器應(yīng)用_儀表儀器應(yīng)用_電子元器件產(chǎn)品 – 工采資訊 http://www.negome.com/9917.html






